Irving HDH LS 80W-90 er öflug mínerölsk hypoid gírolía, þróuð fyrir drifbúnað sem starfar við mikið álag. Hún er framleidd úr hágæða paraffín grunnolíum með háa seigjutölu og sérhönnuðum EP aukefnum sem tryggja framúrskarandi burðargetu, slitvörn og vernd gegn ryði, tæringu og froðumyndun.
Góð oxunarstýring og hitastöðugleiki draga úr myndun útfellinga og setmyndunar og halda gírum hreinum yfir langan rekstrartíma. Irving HDH 80W-90 er sérstaklega hentug fyrir driföxla, hypoid gíra og ósamstillta beinskipta gírkassa í bæði fólks- og atvinnubifreiðum. LS-útgáfan (80W-90LS) er sérstaklega hönnuð fyrir mismunadrif með limited-slip virkni og dregur úr titringi og hljóðmyndun í slíkum kerfum.
Tæknilýsing
| SAE-seigja | 80W-90 |
|---|---|
| Gerð | Steinefnaolía (mínerölsk, paraffín grunnolíur) |
| Notkunarsvið | Driföxlar í fólks- og atvinnubifreiðum, hypoid gírar undir miklu álagi, ósamstilltir beinskiptir gírkassar, lokuð gírkerfi í iðnaði; LS-útgáfa fyrir mismunadrif með limited-slip virkni |
| Eiginleikar | EP aukefni fyrir mikið álag, framúrskarandi burðargeta og slitvörn, vörn gegn ryði, tæringu og froðumyndun, góð oxunarstýring, heldur gírum hreinum, hentar bæði léttum og þungum drifkerfum |
| Seigja við 40°C | 137 mm²/s (dæmigert fyrir 80W-90) |
| Seigja við 100°C | 14,7 mm²/s (dæmigert fyrir 80W-90) |
| Seigjustuðull | 108 (dæmigert fyrir 80W-90) |
| Eðlisþyngd við 15°C | 0,89 kg/L (dæmigert fyrir 80W-90) |
| Rennslismark | -33°C (dæmigert fyrir 80W-90) |
| Blossamark | 170°C (dæmigert fyrir 80W-90) |
Staðlar, samþykktir og vottanir
| Staðall / samþykkt | 75W-90 | 80W-90 | 85W-140 | 80W-90LS |
|---|---|---|---|---|
| API GL-5 | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur |
| API MT-1 | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur |
| MERITOR 0-76-A | Ekki tilgreint | Ekki tilgreint | Hentar til notkunar | Ekki tilgreint |
| MERITOR 0-76-D | Ekki tilgreint | Hentar til notkunar | Ekki tilgreint | Hentar til notkunar |
| MAN 342 M-1 | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Uppfyllir kröfur | Ekki tilgreint |
| ZF TE-ML 07A & 08 | Hentar til notkunar | Hentar til notkunar | Hentar til notkunar | Hentar til notkunar |
| Ford WSP-M2C197-A | Ekki tilgreint | Hentar til notkunar | Ekki tilgreint | Uppfyllir kröfur |
| Limited Slip, áfylling eða viðbót | Ekki tilgreint | Ekki tilgreint | Ekki tilgreint | Uppfyllir kröfur |
Athugaðu alltaf handbók ökutækisins eða kröfur framleiðanda áður en skipt er um olíu.






