Valvoline HT-12 Green er frostlagarþykkni fyrir kælikerfi þar sem gerðar eru sértækar kröfur um tæringarvörn og langan endingartíma. Varan er þróuð til að verja kæligöng, vatnskassa, vatnsdælu og aðra íhluti gegn álagi við fjölbreyttar rekstraraðstæður. Rétt val miðast við samþykktir vélarframleiðanda.
Eiginleikar og notkun
Langlíf varnarefnasamsetningin ver málmfleti kerfisins og er þróuð með tilliti til pakkninga, slanga og plastefna. Froðueyðandi eiginleikar styðja stöðuga hringrás og skilvirka kælingu. Þykknið er blandað með viðeigandi vatni áður en fyllt er á kerfið; réttur styrkur og vatnsgæði skipta máli fyrir bæði frostvörn og tæringarvörn.
Tæknilegar upplýsingar
| Atriði | Upplýsingar |
|---|---|
| Framleiðandi | Valvoline |
| Vöruform | Þykkni til blöndunar |
| Litur | Grænn |
| Grunnvökvi | Etýlenglýkól |
| Tækni | Si-OAT |
| Inniheldur ekki | Fosföt, nítrít, amín eða bóröt |
| Eðlismassi þykknis við 20 °C | 1,123–1,128 g/cm³, ASTM D1122 |
| Suðumark þykknis | Yfir 170 °C, ASTM D1120 |
| pH í 50% rúmmálsblöndu | 8,3–8,6, ASTM D1287 |
| Basaforði þykknis | Yfir 10 ml, ASTM D1121 |
| Ráðlagt skiptibil | Allt að 5 ár eða 250.000 km; það sem kemur fyrr, með fyrirvara um handbók ökutækis |
| Geymsluþol | Allt að 5 ár |
| Umbúðastærðir | 1L, 5L |
Staðlar, samþykktir og notkunarkröfur
| Flokkur | Kröfur og upplýsingar |
|---|---|
| Samþykktir samkvæmt tækniblaði | BMW LC-18 |
| Afkastakröfur | ASTM D3306, D4985 og D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; Cummins CES 14603 og CES 14439; CUNA NC956-16; Deutz DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K2234:2006; ÖNORM V5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005 |
| Hentar samkvæmt framleiðanda | Volvo |
Blöndunarleiðbeiningar og frostþol
| Vara / þykkni | Vatn | Frostvörn / hitamörk | Athugasemd / suðumark |
|---|---|---|---|
| 40% þykkni | 60% vatn | −24 °C | 4 L þykkni + 6 L vatn |
| 50% þykkni | 50% vatn | −36 °C | 5 L þykkni + 5 L vatn |
| 60% þykkni | 40% vatn | −48 °C | 6 L þykkni + 4 L vatn |
| 70% þykkni | 30% vatn | −67 °C | 7 L þykkni + 3 L vatn |
Notkunarleiðbeiningar
| Skref / atriði | Leiðbeiningar |
|---|---|
| Blöndun | Blandið þykkninu með viðeigandi vatni fyrir áfyllingu. Hlutföll í töflu miðast við rúmmál. |
| Vatn | Blandið með vatni sem stenst gæðakröfur töflunnar; afjónað eða eimað vatn auðveldar stöðug gæði. |
| Hámarksfrostvörn | Hámarksfrostvörn þykknis næst við 70% hlutfall samkvæmt tækniblaði. |
| Samhæfni | Staðfestið BMW LC-18 eða aðra viðeigandi kröfu í handbók; grænn litur einn staðfestir ekki samhæfni. |
| Áfylling | Opnið aðeins kalt kerfi. Fylgið handbók um tæmingu, áfyllingu, lofttæmingu og eftirlit. |
Viðbótarupplýsingar
| Atriði | Gildi |
|---|---|
| pH vatns | 6,0–8,0 |
| Harka | Undir 20 °dH |
| Leiðni | 100–400 µS |
| Kalsíum | Undir 60 mg/L |
| Kopar | Undir 0,1 mg/L |
| Súlfat | Undir 50 mg/L |
| Klóríð | Undir 40 mg/L |
| Járn | Undir 0,2 mg/L |
| Flúoríð | Undir 50 mg/L |











