SACHS 311 479 er olíudempari á framöxul fyrir valdar MAN TGA, TGS I og TGX I vörubifreiðar. Demparinn er með tveggja röra uppbyggingu og augafestingar á báðum endum. Samhæfni fer eftir fjöðrun, undirvagnskóða og OE-númeri.
Tæknilegar upplýsingar
| Eiginleiki | Upplýsingar |
|---|---|
| Framleiðandi | SACHS |
| Vörunúmer | 311 479 |
| Staðsetning | Framöxull |
| Gerð | Olíuþrýstingur; tveggja röra sjónaukadempari |
| Festingar | Auga að ofan og neðan |
| Kennimerki | N36X330A |
| EAN | 4013872498420 |
| OE-viðmiðun MAN | 81.43702-6004, 81.43702-6005, 81.43702-6014, 81.43702-6078 |
Ökutæki og samhæfni
Samantekt TecDoc-skráninga á framöxul. Listinn staðfestir ekki allar árgerðir, drifrásir eða fjöðrunarútfærslur þessara undirgerða. Skráningar eru að mestu fyrir parabólufjaðrir og sumar krefjast styrktrar fjöðrunar eða tiltekinnar undirvagnshæðar. TGA-skilyrði vísa m.a. í H01/H03/H05/H06/H22/H26/H28/H29/H30; sumar gerðir frá 03/2004 eða 04/2004. TGS I-skilyrði vísa m.a. í 03S/06S/22S/26S/30S/39S/41S/59S/70S. TGX I-skilyrði vísa m.a. í 06X/22X/26X/30X/79X. Kóðarnir eru yfirlit yfir ólíkar skráningar og ekki frjálsir valkostir fyrir allar gerðir. Staðfesta þarf nákvæman undirvagn og OE-númer.
| MAN gerð | Skráðar undirgerðir |
|---|---|
| TGA 18 | 18.310, 18.320, 18.350, 18.360, 18.390, 18.400, 18.410, 18.420, 18.430, 18.440, 18.460, 18.480, 18.510, 18.530 |
| TGA 26 | 26.310, 26.320, 26.350, 26.360, 26.390, 26.400, 26.410, 26.430, 26.440, 26.460, 26.480, 26.510, 26.530 |
| TGA 33 | 33.350, 33.360, 33.390, 33.400, 33.410, 33.430, 33.440, 33.460, 33.480, 33.510, 33.530 |
| TGS I 18 | 18.320, 18.360, 18.400, 18.440, 18.480, 18.540 |
| TGS I 26 | 26.320, 26.360, 26.400, 26.440, 26.480, 26.540 |
| TGS I 33 | 33.360, 33.400, 33.440, 33.480, 33.540 |
| TGS I 35 | 35.320, 35.360, 35.400, 35.440, 35.480 |
| TGS I 37 | 37.320, 37.360, 37.400, 37.440, 37.480 |
| TGS I 41 | 41.360, 41.400, 41.440, 41.480 |
| TGX I 18 | 18.360, 18.400, 18.440, 18.480, 18.540 |
| TGX I 26 | 26.360, 26.400, 26.440, 26.480, 26.540 |
| TGX I 33 | 33.360, 33.400, 33.440, 33.480, 33.540, 33.680 |
Val og uppsetning
Staðfestu samhæfni út frá verksmiðjunúmeri (VIN), OE-númeri, framleiðsludegi og fjöðrunarútfærslu áður en pantað er. Uppsetning skal fara fram samkvæmt viðgerðarfyrirmælum bílaframleiðanda.







