Í stuttu máli: Febest 1812-ZAFCRH er drifskaft fyrir hægri hlið framáss, með 34 tönnum í báðum endum og um 400 mm lengd. Skaftið er hluti af aflfærslu til framhjóls og er skráð í TecDoc fyrir tilteknar útfærslur af Opel og Chevrolet. Rétt skaft þarf að passa við vél, skiptingu og drifbúnað bílsins.
Slit eða skemmdir í aflfærslu geta valdið titringi á ferð, höggum við inngjöf eða slaka í drifbúnaði. Við viðgerð þarf að staðsetja bilunina og skoða ástand tengdra liða, lega og þéttinga svo valinn sé réttur varahlutur.
Helstu atriði
- Fyrir tilteknar Opel- og Chevrolet-útfærslur.
- 34 tennur í hvorum enda skaftsins.
- Lengd um 400 mm; málteikning sýnir 399,5 mm.
- Ítarleg samhæfnitafla og OE-númer fylgja hér að neðan.
Ítarlegar vöruupplýsingar
| Atriði | Upplýsingar |
|---|---|
| Framleiðandi | Febest |
| Vörunúmer framleiðanda | 1812-ZAFCRH |
| Vörutegund | Drifskaft – Drive Shaft (Wheel Drive) |
| Ísetningarstaður | Framás, hægri hlið |
| GTIN / EAN | 4056111139197 |
| Pakkningareining | 1 |
| Magn í pakkningu | 1 stk. |
| OE-númer – General Motors | 13230370, 13369659, 13373876, 13400098 |
| OE-númer – Opel | 0374681, 5374042 |
| Tengdir bílaframleiðendur | Opel og Chevrolet |
| Lengd | Um 400 mm samkvæmt vöruskrá; 399,5 mm á málteikningu |
| Tannafjöldi | 34 í hvorum enda (A og B) |
| Þvermál C á málteikningu | 35 mm |
Ökutækjagerðir tengdar 1812-ZAFCRH í TecDoc
Taflan sýnir 37 aðgreindar ökutækjaútfærslur sem tengjast vörunúmerinu í TecDoc. Endurteknar tengingar fyrir sömu TecDoc-gerð eru sameinaðar. Tímabilið er skráð tímabil ökutækjagerðarinnar; takmarkanir í síðasta dálki geta þrengt samhæfni skaftsins innan þess tímabils. Opinn endir á tímabili merkir að lokadagsetning er ekki skráð í þessari töflu.
| Ökutækjagerð og vél | Tímabil gerðar | Afl kW / hö | Rúmtak cm³ | TecDoc-gerðarnr. | Skilyrði tengingar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra J (P10) 1.4 LPG (68) | 01.2012–10.2015 | 103 / 140 | 1364 | 13950 | Sjálfskipting; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Astra J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.2009–10.2015 | 103 / 140 | 1364 | 32088 | Sjálfskipting; árgerð frá 2010; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Astra J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.2010–10.2015 | 88 / 120 | 1364 | 9160 | Sjálfskipting; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 12.2011–10.2015 | 103 / 140 | 1364 | 13949 | Sjálfskipting; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010–10.2015 | 103 / 140 | 1364 | 908 | Sjálfskipting; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010–10.2015 | 88 / 120 | 1364 | 884 | Sjálfskipting; framleiðslunúmer: sjá A |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015–03.2017 | 100 / 136 | 1598 | 115678 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015–03.2017 | 88 / 120 | 1598 | 115679 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A (G09) 1.6 SIDI (68) | 03.2013–03.2017 | 125 / 170 | 1598 | 59252 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015–03.2017 | 100 / 136 | 1598 | 128681 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015–03.2017 | 88 / 120 | 1598 | 128680 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | 07.2014–03.2017 | 125 / 170 | 1598 | 128675 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Saloon (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015–03.2017 | 100 / 136 | 1598 | 115682 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Saloon (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015–03.2017 | 88 / 120 | 1598 | 115681 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Saloon (G09) 1.6 SIDI (69) | 03.2013–03.2017 | 125 / 170 | 1598 | 59253 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015–12.2016 | 100 / 136 | 1598 | 115685 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015–01.2017 | 88 / 120 | 1598 | 115684 | Sjálfskipting |
| Opel Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 06.2013–03.2017 | 125 / 170 | 1598 | 59254 | Sjálfskipting |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 (_76) | 04.2013–12.2019 | 103 / 140 | 1364 | 20740 | Sjálfskipting; árgerð til 2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 4×4 (_76) | 06.2016–12.2019 | 112 / 152 | 1399 | 120340 | 4×4; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 4×4 (_76) | 06.2012–12.2019 | 103 / 140 | 1364 | 55118 | 4×4; sjálfskipting; árgerð 2013–2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.4 LPG (_76) | 04.2013–12.2019 | 103 / 140 | 1364 | 100739 | Sjálfskipting; árgerð til 2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.6 (_76) | 06.2012–12.2019 | 85 / 116 | 1598 | 55119 | Skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI (_76) | 01.2015–12.2019 | 100 / 136 | 1598 | 110023 | Sjálfskipting; árgerð til 2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI (_76) | 06.2015–12.2019 | 81 / 110 | 1598 | 115417 | Skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI 4×4 (_76) | 01.2015–12.2019 | 100 / 136 | 1598 | 110024 | 4×4; sjálfskipting; árgerð til 2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.6 CDTI 4×4 (_76) | 03.2018–12.2019 | 81 / 110 | 1598 | 135731 | 4×4; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI (_76) | 06.2012–12.2019 | 96 / 131 | 1686 | 55120 | Sjálfskipting; árgerð 2013–2017 |
| Opel Mokka / Mokka X (J13) 1.7 CDTI 4×4 (_76) | 06.2012–12.2019 | 96 / 131 | 1686 | 55121 | 4×4; sjálfskipting; árgerð 2013–2017 |
| Chevrolet Aveo Hatchback (T300) 1.4 Turbo | 08.2013– | 103 / 140 | 1364 | 27004 | Sjálfskipting; tengingar með árgerð frá 2014 og frá 2018 |
| Chevrolet Cruze (J300) 1.4 | 09.2010– | 103 / 140 | 1364 | 51391 | Árgerð frá 2011; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Chevrolet Orlando (J309) 1.4 | 06.2012– | 103 / 140 | 1362 | 56755 | Árgerð frá 2014; ein tenging tilgreinir sjálfskiptingu, önnur tilgreinir ekki skiptingu |
| Chevrolet Trax 1.4 | 12.2012– | 103 / 140 | 1364 | 59073 | Árgerð frá 2014; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Chevrolet Trax 1.4 AWD | 12.2012– | 103 / 140 | 1364 | 57117 | AWD; árgerð frá 2014; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Chevrolet Trax 1.4 LPG | 04.2013– | 103 / 140 | 1364 | 100745 | Skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Chevrolet Trax 1.7 TD | 12.2012– | 96 / 131 | 1686 | 57118 | Árgerð frá 2013; skipting ekki tilgreind í tengingu |
| Chevrolet Trax 1.7 TD AWD | 12.2012– | 96 / 131 | 1686 | 57119 | AWD; árgerð frá 2013; skipting ekki tilgreind í tengingu |
A – Framleiðslunúmer fyrir Astra J: TecDoc hefur aðskildar tengingar með framleiðslunúmeri frá CG112449, C8092697, C3, C1114149 eða C0, og aðrar með framleiðslunúmeri til CG112448, C8092696, C3, C1114148 eða C0. Þessar færslur hafa verið sameinaðar eftir TecDoc-gerð í töflunni. Staðfesta þarf rétta tengingu eftir VIN og OE-númeri.
Staðfestu samhæfni eftir bílnúmeri eða verksmiðjunúmeri (VIN) og OE-númeri áður en þú pantar. Bílgerð eða árgerð ein og sér nægir ekki. Þegar skipting er ekki tilgreind í tengingu er það ekki staðfesting á því að skaftið passi við allar skiptingar.








