TotalEnergies Carter EP er álagsþolin steinefna gírolía, sérstaklega þróuð fyrir smurningu lokaðra gírdrifa sem vinna undir miklu álagi og krefjandi vinnuskilyrðum. Hún hentar fyrir keilugíra, beintanna gíra og ormgíra, auk lega og gírtengja.
Carter EP hefur öfluga EP- og slitvarnareiginleika sem veita vörn gegn örholumyndun (micropitting) á tannflötum. Hún hefur jafnframt gott þol gegn oxun og niðurbroti, góða samhæfni við þéttingar og veitir vörn gegn ryði og tæringu á koparblöndum, auk mjög góðs þols gegn froðu- og fleytimyndun. Olían er ekki samhæf við PAG-byggð smurefni.
Tæknilýsing
| ISO VG-seigja | 68 · 100 · 150 · 220 · 320 · 460 · 680 · 1000 |
|---|---|
| Gerð | Steinefnaolía |
| Notkunarsvið | Lokaðir gírkassar og gírdrif við erfiðar aðstæður: keilugírar, beintanna gírar, ormgírar, legur og gírtengi |
| Eiginleikar | Öflugir EP-eiginleikar, góð slitvörn, vörn gegn örholumyndun, þol gegn oxun og niðurbroti, samhæfni við þéttingar, ryð- og tæringarvörn (ver koparblöndur), mikið þol gegn froðu- og fleytimyndun |
| Carter EP | Eðlismassi við 15°C kg/m³ | Seigja við 40°C mm²/s | Seigja við 100°C mm²/s | Seigjustuðull | Blossamark °C | Rennslismark °C | FZG A/8.3/90 | FZG Micropitting GFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 875 | 68 | 9 | 106 | >220 | <-30 | 14, staðist | – |
| 100 | 882 | 100 | 11 | 98 | >220 | <-20 | 14, staðist | 10 High |
| 150 | 889 | 150 | 15 | 97 | >220 | <-20 | 14, staðist | 10 High |
| 220 | 894 | 220 | 19 | 97 | >220 | <-12 | 14, staðist | 10 High |
| 320 | 901 | 320 | 24 | 97 | >220 | <-12 | 14, staðist | 10 High |
| 460 | 897 | 460 | 34 | 113 | >220 | <-20 | 14, staðist | 10 High |
| 680 | 894 | 680 | 45 | 112 | >220 | <-20 | 12, staðist | 10 High |
| 1000 | 900 | 1000 | 44 | 80 | >220 | -9 | 12, staðist | 10 High |
FZG A/8.3/90 er prófað samkvæmt DIN 51354/2 og micropitting samkvæmt FVA 54.
Staðlar, samþykktir og vottanir
| Flokkur | Staðall / samþykkt |
|---|---|
| Alþjóðlegir staðlar | |
| DIN | 51517 Part 3, CLP |
| ISO | 12925-1, CKD / CKSMP |
| AGMA | 9005-F16 AS |
| SEB | 181226 |
| JIS | K 2219:2006, Class 2 |
| GB | 5903 L-CKD |
| US STEEL | 224 |
| Hentar fyrir | |
| Framleiðendur tilgreindir í tæknigögnum | FLENDER · CMD GEARS · SEW · BONFIGLIOLI · DB SANTASALO · NORD GETRIEBE · ZOLLERN |
Athugaðu alltaf kröfur tækjaframleiðanda áður en skipt er um olíu.






