Valvoline DCT er synþetískur gírkassavökvi fyrir tilgreindar tvíkúplingsskiptingar. Hann smyr gírkassa, ver gegn sliti og styður mjúka virkni blautra kúplinga.
Synþetískar grunnolíur og aukefnakerfi veita smurningu og slitvörn við mikið álag. Vökvinn hjálpar til við að verja gegn tæringu, oxun, froðumyndun og útfellingum og styður rétta núningsvirkni í blautum kúplingum.
Helstu eiginleikar
- Vörn fyrir gírhjól, legur og kúplingar.
- Stöðug seigja við mismunandi vinnsluhita.
- Mýkri kúpling og gírskipti í viðeigandi skiptingum.
Staðlar, samþykki og notkunarsvið
Samþykki, uppfylltar kröfur og tilgreind notkun eru aðskildir flokkar. Notkunarviðmið eru ekki sjálfkrafa formlegt samþykki ökutækisframleiðanda.
| Flokkur | Staðall, forskrift eða notkun |
|---|---|
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | BMW: 6 gíra DCT; DCTF-1+; MTF LT-5; 7 gíra Drivelogic / DCTF-1 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | BorgWarner: BorgWarner |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | BOT: 341; 351 C4; 351 FE PLUS; 450 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Bugatti: Veyron |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Chrysler: 68044345 EA og GA; 6 gíra Getrag Powershift |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Ferrari: 7 gíra / TE DCT-3 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Fiat: 9.55550-MZ6 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Ford: WSS-M2C200-D2 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Ford / Nissan: 6 gíra Powershift (GFT); WSS-M2C936-A; 1490763/1490761 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Hyundai / Kia: Ekki tilgreind nánari gerð; staðfesta þarf notkun fyrir nákvæman gírkassa |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Mitsubishi: TC-SST, 6 gíra (GFT); MZ320065 DiaQueen SSTF-1 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | ZF: PDK / DCT transmission oil for ZF |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Peugeot / Citroën: DCS, 6 gíra (GFT); PSA 9734.S2 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Porsche: 999.917.080.00 / 999.917.080.01 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | Volvo: Powershift, 6 gíra (GFT); 1161838 / 1161839 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | VW: G 052 512; G 055 529; G 055 536 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | VW / Audi: TL 052 529; G 052 529 A2/A6; DSG7 / S-Tronic 7 |
| Notkunar- og frammistöðuviðmið | VW / Audi: G 052 182 A2/A6 (TL 521 82) |
| Tilgreind notkun | VW DSG 02E (DQ250), DQ500 og Audi DL501 með blautum kúplingum |
| Tilgreind notkun | Getrag Powershift 7DCL750 |
| Ekki ætlað fyrir | Þurrkúplingsgerðir 0AM, 02M, 02Q, 02S, Fiat C635 og VW DQ200 |
Tæknilegar upplýsingar
| Eiginleiki | Gildi | Prófunaraðferð |
|---|---|---|
| Hreyfiseigja við 100 °C | 6,8 mm²/s | ASTM D445 |
| Hreyfiseigja við 40 °C | 34 mm²/s | ASTM D445 |
| Seigjuvísitala | 165 | ASTM D2270 |
| Seigja við −40 °C | 23.320 mPa·s | ASTM D5293 |
| Rennslismark | −48 °C | ASTM D5950 |
| Eðlismassi við 15 °C | 0,849 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Blossamark (COC) | 218 °C | ASTM D92 |
| Umbúðastærðir | 1 l / 5 l | — |
Tæknigildi eru dæmigerð gildi og geta verið breytileg milli framleiðslulota. Þau koma ekki í stað áskilinnar vökvaforskriftar.
Notkun
Ekki blanda við aðrar gírolíur eða sjálfskiptivökva. Athugið að blautar og þurrar tvíkúplingsskiptingar hafa ólíkar smurkröfur.
Veljið vökva eftir nákvæmri gerð skiptingar og áskilinni forskrift. Fylgið leiðbeiningum ökutækisframleiðanda um áfyllingarmagn, mælihita, þjónustuaðferð og skiptibil.





