Rafstöð Ducar bensín 3kW 212Cc
Ducar bensínrafstöðvar – Samanburðartafla
| Lýsing | DG4650 | DG14500E |
|---|---|---|
| AFKÖST | ||
| Samfelld aflgeta | 2800 W | 9000 W |
| Hámarks afl | 3000 W | 9500 W |
| Spenna | 230 V | 230 V |
| Tíðni | 50 Hz | 50 Hz |
| VÉL | ||
| Slagrými | 212 cc | 550 cc |
| Olíurými | 0,6 L | 1,2 L |
| Kveikjukerfi | T.C.I | T.C.I |
| Ræsing | Handræsing | Handræsing |
| RAFALL | ||
| Spennustýring | AVR | AVR |
| Fasar | Einfasa | Einfasa |
| Vafningur í snúð | Ál | Kopar |
| Vafningur í stator | Ál | Kopar |
| STJÓRNBORÐ | ||
| 16A 250V 2P+E tengi | 2 | 2 |
| CEE 32A 250V 2P+E tengi | Ekki til staðar | 1 |
| Kveikja/slökkva rofi | 1 | 1 |
| Vinnustundamælir | 1 | 1 |
| Jarðtenging | 1 | 1 |
| Öryggisrofi | 1 | 1 |
| Hitavörn | Ekki til staðar | 2 |
| Olíuviðvörun | Ekki til staðar | Ekki til staðar |
| ANNAÐ | ||
| Eldsneytistankur | Málmur | Málmur |
| Tankstærð | 15 L | 40 L |
| Rammastærð | 25 mm | 32 mm |



